• TURNER STEEL HOME PAGE
  • CONTACT US
  •  INVENTORY
     CATEGORIES
  • HOT ROLLED BARS
  • HOT ROLLED SHEETS
  • PLATES
  • STRUCTURALS A.S.T.M. A-36
  • Angles
  • Standard Channels
  • Stringer Channels
  • I Beams
  • Wide Flange Beams
  • Ship & Car Channels
  • Junior Beams
  • TUBING
  • FABRICATED REINFORCING BARS
  • COLD FINISHED CARBON BARS

STRUCTURALS A.S.T.M. A-36

Standard Channels
Depth of Channel
in Inches
Weight Per Foot Thickness of Web Width of Flange
in Inches
3 4.1 0.170 1.410
3 5.0 0.258 1.498
3 6.0 0.356 1.596
4 5.4 0.180 1.580
4 7.25 0.320 1.720
5 6.7 0.190 1.750
5 9.0 0.325 1.885
6 8.2 0.200 1.920
6 10.5 0.314 2.034
6 13.0 0.437 2.157
7 9.8 0.210 2.090
7 12.25 0.314 2.194
7 14.75 0.419 2.299
8 11.5 0.220 2.260
8 13.75 0.303 2.343
8 18.75 0.487 2.527
9 13.4 0.230 2.430
9 15.0 0.285 2.485
9 20.0 0.448 2.648
10 15.3 0.240 2.600
10 20.0 0.379 2.739
10 25.0 0.526 2.886
10 30.0 0.673 3.033
12 20.7 0.280 2.940
12 25.0 0.387 3.047
12 30.0 0.510 3.170
15 33.9 0.400 3.400
* 15 40.0 0.520 3.520
* 15 50.0 0.716 3.716
* Special Order required - not in stock.

Note: Special Order items may not always be available.