• TURNER STEEL HOME PAGE
  • CONTACT US
  •  INVENTORY
     CATEGORIES
  • HOT ROLLED BARS
  • HOT ROLLED SHEETS
  • PLATES
  • STRUCTURALS A.S.T.M. A-36
  • Angles
  • Standard Channels
  • Stringer Channels
  • I Beams
  • Wide Flange Beams
  • Ship & Car Channels
  • Junior Beams
  • TUBING
  • FABRICATED REINFORCING BARS
  • COLD FINISHED CARBON BARS

STRUCTURALS A.S.T.M. A-36

Angles
Thickness Weight Per Foot
3 x 2 x 3/16 3.07
3 x 2 x 1/4 4.1
3 x 2 x 5/16 5.0
3 x 2 x 3/8 5.9
* 3 x 2 x 1/2 7.7
3 x 2-1/2 x 1/4 4.5
* 3 x 2-1/2 x 5/16 5.6
3 x 2-1/2 x 3/8 6.6
* 3 x 2-1/2 x 1/2 8.5
3 x 3 x 3/16 3.71
3 x 3 x 1/4 4.9
3 x 3 x 5/16 6.1
3 x 3 x 3/8 7.2
3 x 3 x 1/2 9.4
3-1/2 x 2-1/2 x 1/4 4.9
* 3-1/2 x 2-1/2 x 5/16 6.1
3-1/2 x 2-1/2 x 3/8 7.2
* 3-1/2 x 2-1/2 x 1/2 9.4
* 3-1/2 x 3 x 1/4 5.4
* 3-1/2 x 3 x 5/16 6.6
* 3-1/2 x 3 x 3/8 7.9
* 3-1/2 x 3 x 1/2 10.2
3-1/2 x 3-1/2 x 1/4 5.8
3-1/2 x 3-1/2 x 5/16 7.2
3-1/2 x 3-1/2 x 3/8 8.5
3-1/2 x 3-1/2 x 1/2 11.1
4 x 3 x 1/4 5.8
4 x 3 x 5/16 7.2
4 x 3 x 3/8 8.5
4 x 3 x 1/2 11.1
* 4 x 3 x 5/8 13.6
4 x 3-1/2 x 1/4 6.2
4 x 3-1/2 x 5/16 7.7
4 x 3-1/2 x 3/8 9.1
* 4 x 3-1/2 x 1/2 11.9
4 x 4 x 1/4 6.6
4 x 4 x 5/16 8.2
4 x 4 x 3/8 9.8
4 x 4 x 1/2 12.8
* 4 x 4 x 5/8 15.7
* 4 x 4 x 3/4 18.5
5 x 3 x 1/4 6.6
5 x 3 x 5/16 8.2
5 x 3 x 3/8 9.8
* 5 x 3 x 1/2 12.8
Angles
Thickness Weight Per Foot
* 5 x 3-1/2 x 1/4 7.0
5 x 3-1/2 x 5/16 8.7
5 x 3-1/2 x 3/8 10.4
* 5 x 3-1/2 x 1/2 13.6
* 5 x 3-1/2 x 5/8 16.8
* 5 x 3-1/2 x 3/4 19.8
* 5 x 5 x 5/16 10.3
5 x 5 x 3/8 12.3
5 x 5 x 1/2 16.2
* 5 x 5 x 5/8 20.0
* 5 x 5 x 3/4 23.6
* 6 x 3-1/2 x 1/4 7.9
6 x 3-1/2 x 5/16 9.8
6 x 3-1/2 x 3/8 11.7
* 6 x 3-1/2 x 1/2 15.3
* 6 x 4 x 1/4 8.3
6 x 4 x 5/16 10.3
6 x 4 x 3/8 12.3
6 x 4 x 1/2 16.2
* 6 x 4 x 5/8 20.0
* 6 x 4 x 3/4 23.6
* 6 x 4 x 7/8 27.2
6 x 6 x 5/16 12.5
6 x 6 x 3/8 14.9
6 x 6 x 1/2 19.6
* 6 x 6 x 5/8 24.2
* 6 x 6 x 3/4 28.7
* 6 x 6 x 7/8 33.1
6 x 6 x 1 37.4
7 x 4 x 3/8 13.6
* 7 x 4 x 1/2 17.9
* 7 x 4 x 5/8 22.1
8 x 4 x 1/2 19.6
* 8 x 4 x 5/8 24.2
* 8 x 4 x 3/4 28.7
* 8 x 4 x 1 37.4
8 x 6 x 1/2 23.0
* 8 x 6 x 5/8 28.5
* 8 x 6 x 3/4 33.8
* 8 x 6 x 1 44.2
8 x 8 x 1/2 26.4
* 8 x 8 x 5/8 32.7
* 8 x 8 x 3/4 38.9
* 8 x 8 x 1 51.0
* Special Order required - not in stock.

Note: Special Order items may not always be available.