• TURNER STEEL HOME PAGE
  • CONTACT US
  •  INVENTORY
     CATEGORIES
  • HOT ROLLED BARS
  • HOT ROLLED SHEETS
  • PLATES
  • STRUCTURALS A.S.T.M. A-36
  • Angles
  • Standard Channels
  • Stringer Channels
  • I Beams
  • Wide Flange Beams
  • Ship & Car Channels
  • Junior Beams
  • TUBING
  • FABRICATED REINFORCING BARS
  • COLD FINISHED CARBON BARS

STRUCTURALS A.S.T.M. A-36

I Beams
Depth of Beam
in Inches
Weight Per Foot Thickness of Web Width of Flange
in Inches
3 5.7 0.170 2.330
3 7.5 0.349 2.509
4 7.7 0.190 2.260
4 9.5 0.326 2.796
5 10.0 0.210 3.000
* 5 14.75 0.494 3.284
6 12.5 0.230 3.330
6 17.25 0.465 3.565
* 7 15.3 0.250 3.660
* 7 20.0 0.450 3.860
8 18.4 0.270 4.000
8 23.0 0.441 4.171
10 25.4 0.310 4.660
* 10 35.0 0.594 4.944
* 12 31.8 0.350 5.000
* 12 35.0 0.428 5.078
* 12 40.8 0.460 5.250
* 12 50.0 0.687 5.477
* 15 42.9 0.410 5.500
* 15 50.0 0.550 5.640
* 18 54.7 0.460 6.000
* 18 70.0 0.711 6.251
* 20 65.4 0.500 6.250
* 24 79.9 0.500 7.000
* 24 100.0 0.747 7.247
* 24 105.9 0.625 7.875
* Special Order required - not in stock.

Note: Special Order items may not always be available.