Fabricated Reinforcing Bars

| ASTM A-615 GRADES 40 & 60 | ||
| Bar Number | Diameter in Inches | Weight per Foot |
| * 2 | 0.250 | 0.167 |
| 3 | 0.375 | 0.376 |
| * * 4 | 0.500 | 0.668 |
| * * 5 | 0.625 | 1.043 |
| 6 | 0.750 | 1.502 |
| 7 | 0.875 | 2.044 |
| 8 | 1.000 | 2.670 |
| 9 | 1.128 | 3.400 |
| 10 | 1.270 | 4.303 |
| 11 | 1.410 | 5.313 |
